800-220-1075
Item # |
Model Description |
Number of Doors |
Dust Collection |
Blower Motor |
Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 102130 102130/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 2636 PRC-6 | Number of Doors N/A 1 Standard | Dust Collection N/A DCM-200 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1380 Pound |
| 102159 102159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 2636 PRC-6, CDC | Number of Doors N/A 1 Standard | Dust Collection N/A CDC-6 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1495 Pound |
| 140959 140959/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 2636 PR-6 | Number of Doors N/A 1 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 660 Pound |
| 121921 121921/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 3648 PRC-6 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1600 Pound |
| 121951 121951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 3648 PRC-6, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-6 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1900 Pound |
| 140950 140950/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3648 PR-6 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 775 Pound |
| 103129 103129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3648 PRC-6 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1500 Pound |
| 103159 103159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3648 PRC-6, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-6 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1800 Pound |
| 123921 123921/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 3660 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2075 Pound |
| 123951 123951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 3660 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2195 Pound |
| 126951 126951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3660 PR-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 1245 Pound |
| 126129 126129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3660 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 1975 Pound |
| 126159 126159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3660 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2095 Pound |
| 128129 128129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3674 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 1970 Pound |
| 128159 128159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 3674 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2290 Pound |
| 122921 122921/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 4848 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 1800 Pound |
| 122951 122951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 4848 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2050 Pound |
| 140951 140951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 4848 PR-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 965 Pound |
| 104129 104129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 4848 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1696 Pound |
| 104159 104159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 4848 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 1-1/2 hp | Shipping Weight N/A 1816 Pound |
| 125921 125921/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 6060 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2074 Pound |
| 125951 125951/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A ERGO FaStrip 6060 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2193 Pound |
| 140952 140952/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 6060 PR-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A | Blower Motor N/A | Shipping Weight N/A 1249 Pound |
| 105129 105129/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 6060 PRC-9 | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A DCM-200A | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 1975 Pound |
| 105159 105159/Asset/FaStrip--r-.jpg | Model Description N/A FaStrip 6060 PRC-9, CDC | Number of Doors N/A 2 Standard | Dust Collection N/A CDC-9 | Blower Motor N/A 2 hp | Shipping Weight N/A 2094 Pound |
