800-220-1075
| Items |
CB2072 Cylinder Blasting System |
/Asset/cylinder-blasters.jpg CB3082 Cylinder Blasting System |
||
| Description | N/A Gibson tumble blasting systems provide a cost-effective solution to batch cleaning. They are designed and built for ease of use and efficiency. | |||
| Standard Blast Wheel HP | N/A Two-10 HP | N/A Four-10 HP | ||
| Initial Abrasive Fill | N/A 390 lb | N/A 780 lb | ||
| Dust Collector CFM Required | N/A 1200 cfm | N/A 2000 cfm | ||
| Standard Machine Height | N/A 92 in | N/A 129 in | ||
| Standard Machine Width | N/A 130 in | N/A 176 in | ||
| Standard Machine Depth | N/A 82 in | N/A 101 in | ||
| Standard Machine Weight | N/A 6300 lb | N/A 12500 lb | ||
| Noise level | N/A 85 dB | |||
| Maximum Cylinder Length | N/A 72 in | N/A 82 in | ||
| Maximum Cylinder Diameter | N/A 14.5 in | N/A 30 in | ||
| Minimum Cylinder Diameter | N/A 9 in | |||
| Features |
N/A
|
N/A
|
||
| Blast Cleaning Solutions for: |
N/A
|
N/A
|
||
| Available Options |
N/A
|
|||
|
|
||||
